Pohony pre vzduchové klapky vo vetracích a klimatizačných
systémoch bez havarijnej funkcie
Otočné pohony s pripájacím káblom
Krútiaci moment | Veľkosť klapky do cca | Typ |
2 Nm | 0.4m2 | CM24-L CM24-R CM230-L CM230-L CM24-SR-L CM24-SR-R |
5 Nm | 1m2 | LM24A LM24A-S LM230A LM230A-S LM24A-SR LM230ASR |
10 Nm | 2m2 | NM24A NM24A-S NM230A NM230A-S NM24A-SR NM230ASR |
20 Nm | 4m2 | SM24A SM24A-S SM230A SM230A-S SM24A-SR SM230ASR |
40 Nm | 8m2 | GM24A GM230A GM24A-SR |
*CM..-L = Otáčanie v protismere chodu hodinových ručičiek
*CM..-R = Otáčanie v smere chodu hodinových ručičiek